Elemento | Descrição | Exemplo | Código MathML |
---|---|---|---|
math | É a tag de nível superior (raiz) de todos os elementos MathML. |
|
|
mrow | Indica linha de uma determinada tabela ou matriz. |
|
|
msqrt | Exibe o símbolo de raízes quadradas em uma expressão. |
|
|
msub | É usado para adicionar subscrito em uma determinada expressão. |
|
|
msup | É usado para adicionar sobrescrito em uma determinada expressão. |
|
|
mo | Representa operadores como igual a, vírgula e assim por diante. |
|
|
mi | Representa identificadores como variável ou constante. |
|
|
mtable | É usado para criar tabela ou matriz. |
|
Web Design
Bem-vindo à categoria Web Design, onde você encontrará conteúdos sobre os principais conceitos, ferramentas e tendências que ajudam a transformar ideias em interfaces incríveis.