Geral
Link | Descrição | Vídeo no YouTube | Comentário |
---|---|---|---|
Documentação Python 3.13.1 | Documentação em Português |
Web com Python
Link | Descrição | Vídeo no YouTube | Comentário |
---|---|---|---|
Flask | Framework simples em Python. Trabalha com FrontEnd e BackEnd, mas não tem suporte a biblioteca de Objetos FrontEnd como no React. Suas rotas devem ser definidas manualmente. | Vídeo | Para o BackEnd funciona muito bem em uma pequena aplicação. Acredito que para micro serviços seja perfeito. |
Bryton | Promete ser o JavaScript do Python. | Vídeo | Já usei mas cria lentidão, mas permitia salvar meus pacotes python no flask. |
FastHTML | Novo Framework Python que dá alternativa de criar sua biblioteca de componentes web inteiramente feito em python | Vídeo | Ainda não usei. Se você já usou coloque sua opnião nos comentários. |
CSS
Link | Descrição |
---|---|
developer.mozilla.org | Documentação CSS |
maujor.com | Site referência em CSS |
w3schools.com | Exemplos CSS |
Imagens
Link | Descrição |
---|---|
developer.mozila.org | Documentação JavaScript |
w3schools.com | Exemplos JavaScript |
Imagens
Link | Descrição |
---|---|
developer.mozila.org | Referência HTML |
w3schools.com | Exemplos HTML |
Cores
Link | Descrição |
---|---|
colorhunt.co | Exemplos de Paletas de cores |
Imagens
Link | Descrição |
---|---|
pt.vecteezy.com | Download de imagens |
br.pinterest.com | Grande base de dados de imagens inspiradoras |
react-icons | Download de Icones |
bing.com/images | Gerador de Imagens da Microsoft |